Herbst - Waldlauf DJK "Loewe" Hambach
COSA WIN-die Windows Version


DJK Löwe Hambach 49. Hambacher Herbstwaldlauf mit Wandern und Nordic Walking am 2.11.2008 in Niederzier-Hambach


Ergebnisliste



Wettkampfübersicht
Lauf über 7,11 km Lauf über 7,11 km Lauf über 250 m Lauf über 960 m Walking über 7,11 km Nordic Walking über 7,11 km Lauf über 3,6 km Lauf über 3,6 km Lauf über 14,24 km Lauf über 14,24 km Lauf über 1,33 km Lauf über 1,33 km VERANSTALTUNGS-BERICHT

Lauf über 7,11 km


Lauf über 7,11 km                            

  1./1.   M40  181 Baumann, Guido         1965 SLC Ameln e.V.              25:53
  2./1.   Mä   165 Pelzer, Martin         1988 Germania 07 Dürwiß          26:14
  3./1.   M35  158 Stassen, René          1970 DJK Löwe Hambach            27:15
  4./1.   M50  171 Stiel, Georg           1956 DJK Elmar Kohlsch           27:17
  5./1.   M45  154 Günther, Peter         1960 VFR Unterbruch LG           27:49
  6./1.   M30  162 Daniel, Thomas         1974 DJK Löwe Hambach            28:36
  7./2.   M40  164 Willmann, Michael      1967 TV Jahn Kapellem            29:12
  8./1.   mJB   38 Frohn, Tobias          1992 DJK Löwe Hambach            29:46
  9./1.   M14  260 Graffi, Marco          1994 LG Ameln Linnich            29:54
 10./2.   mJB  114 Lila, Dennis           1991 LT Sankt Josef Düren        30:41
 11./2.   M35  157 Potzel, René           1969 www.omerbach.de             31:37
 12./2.   M50  172 Baltus, Kurt           1957 kein Verein                 32:06
 13./3.   M35  169 Titz, Uli              1969 TV Huchem-Stammeln 1885     32:54
 14./2.   M45  263 Schroeder, Karl        1959 Germania 07 Dürwiß          34:09
 15./3.   M50  163 Spölgen, Joachim       1954 Pulheimer SC                35:29
 16./1.   M60  174 Reisen, Hubert         1947 TV Huchem-Stammeln 1885     36:03
 17./1.   M70  259 Schönenborn, Alfons    1935 LC Euskirchen               36:37
 18./2.   M60   20 Bündgens, Valentin     1947 Alemania Aachen             36:47
 19./3.   mJB  127 Ernst, Sebastian       1992 LT Sankt Josef Düren        37:26
 20./1.   M15  139 Jarosch, Nick          1993 LT Sankt Josef Düren        37:27
 21./3.   M45  170 Dahlhausen, Frank      1961 BSG Postbank Koln           38:17
 22./4.   M50  180 Lipsch, Hubert         1956 CBS Runners                 39:24
 23./5.   M50   27 Steckenborn, Heinz     1957 TV Obermaubach              39:48
 24./3.   M40  178 Engels, Marco          1966 Pulheimer SC                39:57
 25./1.   M65  168 Hammernick, Friedel    1942 LT Lucherberg               40:21
 26./2.   M65  160 Borsdorff, Peter       1943 Running for Kids-DTV        41:43
 27./3.   M60  159 Gräter, Kurt           1948 BLACKFOOT COLOGNE           42:30
 28./1.   M12  266 Zuraszek, Jannik       1996 Germania 07 Dürwiß          42:42
 29./3.   M65  265 Wick, Rainer           1942 Germania 07 Dürwiß          42:42
 30./2.   M70  233 Zeibig, Gerd           1938 TV Huchem-Stammeln 1885     43:30
 31./4.   M65  229 Hohn, Hans             1943 TV Huchem-Stammeln 1885     44:37
 32./1.   M75  258 Meyer, Otto            1932 Ka22                        45:14
 33./4.   M40  269 Büchel, Jürgen         1964 TV Huchem-Stammeln 1885     45:34
 34./2.   M14  140 Mathews, Manuel        1994 LT Sankt Josef Düren        52:11							
												top

Lauf über 7,11 km                            

  1./1.   W30  179 Jütte, Svenja          1976 pirate triathlon team       28:41
  2./2.   W30  112 Zillikens, Angela      1976 LT Sankt Josef Düren        33:07
  3./1.   Fr   113 Straatmann, Kathrin    1981 LT Sankt Josef Düren        33:19
  4./1.   W40  182 Mertes, Nathalie       1967 LT Beverau Aachen           36:11
  5./2.   W40   28 Steckenborn, Christine 1966 TV Obermaubach              36:44
  6./1.   W60  176 Schieferdecker, Christ 1944 Dürener TV 1847             37:00
  7./1.   W50  183 Middelhof, Gabriele    1958 LT Beverau Aachen           37:08
  8./1.   W55  175 Reisen, Klara          1951 TV Huchem-Stammeln 1885     39:55
  9./1.   W45  167 Hamacher, Monika       1961 DJK Löwe Hambach            42:18
 10./1.   W35  152 Kirfel, Alwine         1969 kein Verein                 45:29
 11./2.   W35  155 Bongartz, Andrea       1970 TV Huchem-Stammeln 1885     45:33
 12./2.   W50  202 Ogrzewalla, Ulrike     1956 DJK Löwe Hambach            47:24
 13./3.   W35  173 Stassen, Katja         1971 DJK Löwe Hambach            54:22
 14./2.   Fr   161 Cremer, Julia          1985 DJK Löwe Hambach            54:22

Lauf über 7,11 km


Lauf über 7,11 km                            Männer

  1./2.   165 Pelzer, Martin          1988 Germania 07 Dürwiß              26:14

Lauf über 7,11 km                            Männl. Jugend B

  1./9.    38 Frohn, Tobias           1992 DJK Löwe Hambach                29:46
  2./11.  114 Lila, Dennis            1991 LT Sankt Josef Düren            30:41
  3./26.  127 Ernst, Sebastian        1992 LT Sankt Josef Düren            37:26

Lauf über 7,11 km                            M15

  1./27.  139 Jarosch, Nick           1993 LT Sankt Josef Düren            37:27

Lauf über 7,11 km                            M14

  1./10.  260 Graffi, Marco           1994 LG Ameln Linnich                29:54
  2./46.  140 Mathews, Manuel         1994 LT Sankt Josef Düren            52:11

Lauf über 7,11 km                            M12

  1./37.  266 Zuraszek, Jannik        1996 Germania 07 Dürwiß              42:42

Lauf über 7,11 km                            Senioren M30

  1./6.   162 Daniel, Thomas          1974 DJK Löwe Hambach                28:36

Lauf über 7,11 km                            Senioren M35

  1./3.   158 Stassen, René           1970 DJK Löwe Hambach                27:15
  2./12.  157 Potzel, René            1969 www.omerbach.de                 31:37
  3./14.  169 Titz, Uli               1969 TV Huchem-Stammeln 1885         32:54

Lauf über 7,11 km                            Senioren M40

  1./1.   181 Baumann, Guido          1965 SLC Ameln e.V.                  25:53
  2./8.   164 Willmann, Michael       1967 TV Jahn Kapellem                29:12
  3./32.  178 Engels, Marco           1966 Pulheimer SC                    39:57
  4./44.  269 Büchel, Jürgen          1964 TV Huchem-Stammeln 1885         45:34

Lauf über 7,11 km                            Senioren M45

  1./5.   154 Günther, Peter          1960 VFR Unterbruch LG               27:49
  2./17.  263 Schroeder, Karl         1959 Germania 07 Dürwiß              34:09
  3./28.  170 Dahlhausen, Frank       1961 BSG Postbank Koln               38:17

Lauf über 7,11 km                            Senioren M50

  1./4.   171 Stiel, Georg            1956 DJK Elmar Kohlsch               27:17
  2./13.  172 Baltus, Kurt            1957 kein Verein                     32:06
  3./18.  163 Spölgen, Joachim        1954 Pulheimer SC                    35:29
  4./29.  180 Lipsch, Hubert          1956 CBS Runners                     39:24
  5./30.   27 Steckenborn, Heinz      1957 TV Obermaubach                  39:48

Lauf über 7,11 km                            Senioren M60

  1./19.  174 Reisen, Hubert          1947 TV Huchem-Stammeln 1885         36:03
  2./23.   20 Bündgens, Valentin      1947 Alemania Aachen                 36:47
  3./36.  159 Gräter, Kurt            1948 BLACKFOOT COLOGNE               42:30

Lauf über 7,11 km                            Senioren M65

  1./33.  168 Hammernick, Friedel     1942 LT Lucherberg                   40:21
  2./34.  160 Borsdorff, Peter        1943 Running for Kids-DTV            41:43
  3./38.  265 Wick, Rainer            1942 Germania 07 Dürwiß              42:42
  4./40.  229 Hohn, Hans              1943 TV Huchem-Stammeln 1885         44:37

Lauf über 7,11 km                            Senioren M70

  1./21.  259 Schönenborn, Alfons     1935 LC Euskirchen                   36:37
  2./39.  233 Zeibig, Gerd            1938 TV Huchem-Stammeln 1885         43:30

Lauf über 7,11 km                            Senioren M75

  1./41.  258 Meyer, Otto             1932 Ka22                            45:14

Lauf über 7,11 km                            Frauen

  1./16.  113 Straatmann, Kathrin     1981 LT Sankt Josef Düren            33:19
  2./48.  161 Cremer, Julia           1985 DJK Löwe Hambach                54:22

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W30

  1./7.   179 Jütte, Svenja           1976 pirate triathlon team           28:41
  2./15.  112 Zillikens, Angela       1976 LT Sankt Josef Düren            33:07

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W35

  1./42.  152 Kirfel, Alwine          1969 kein Verein                     45:29
  2./43.  155 Bongartz, Andrea        1970 TV Huchem-Stammeln 1885         45:33
  3./47.  173 Stassen, Katja          1971 DJK Löwe Hambach                54:22

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W40

  1./20.  182 Mertes, Nathalie        1967 LT Beverau Aachen               36:11
  2./22.   28 Steckenborn, Christine  1966 TV Obermaubach                  36:44

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W45

  1./35.  167 Hamacher, Monika        1961 DJK Löwe Hambach                42:18

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W50

  1./25.  183 Middelhof, Gabriele     1958 LT Beverau Aachen               37:08
  2./45.  202 Ogrzewalla, Ulrike      1956 DJK Löwe Hambach                47:24

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W55

  1./31.  175 Reisen, Klara           1951 TV Huchem-Stammeln 1885         39:55

Lauf über 7,11 km                            Seniorinnen W60

  1./24.  176 Schieferdecker, Christi 1944 Dürener TV 1847                 37:00
												top

Lauf über 250 m

														
Lauf über 250 m                              BambiniM4

  1./3.   609 Görres, Florian         2004 DJK Löwe Hambach                 1:25
  2./13.  661 Winkler, Niklas         2004 DJK Löwe Hambach                 2:10
  3./14.  603 Mühlheims, Luca         2004 DJK Löwe Hambach                 2:15
  4./15.  674 Staß, Niklas            2004 DJK Löwe Hambach                 2:20

Lauf über 250 m                              BambiniM5

  1./1.   601 Grunwald, Janik         2003 DJK Löwe Hambach                 1:17
  2./2.   669 Erdogan, Cenk           2003 Borussia Brandt                  1:22

Lauf über 250 m                              BambiniW4

  1./4.   618 Malsbenden, Luisa       2004 TV Obermaubach                   1:27
  2./7.   605 Dahmen, Michelle        2004 DJK Löwe Hambach                 1:38
  3./8.   606 Storm, Lisa             2004 DJK Löwe Hambach                 1:41
  4./9.   607 Lemke, Sarah            2004 DJK Löwe Hambach                 1:49
  5./10.  617 Rosenzweig, Lena        2004 DJK Löwe Hambach                 1:53
  6./11.  602 Schumacher, Amelie      2004 DJK Löwe Hambach                 1:56
  7./12.  614 Frohn, Nele             2004 DJK Löwe Hambach                 2:00

Lauf über 250 m                              BambiniW5

  1./5.   662 Boner, Naima            2003 DJK Löwe Hambach                 1:31
  2./6.   610 Erndwein, Franziska     2003 DJK Löwe Hambach                 1:34

Lauf über 960 m

												top
Lauf über 960 m                              SchülerM6

  1./2.   670 Erdogan, Berkant        2002 Borussia Brandt                  5:00
  2./11.  675 Ruhwiedel, Mario        2002 DJK Löwe Hambach                 5:23
  3./14.  623 Braun, Marcel           2002 DJK Löwe Hambach                 5:32

Lauf über 960 m                              SchülerM7

  1./1.   633 Roemers, Philipp        2001 kein Verein                      4:10
  2./4.   637 Pohl, Bastian           2001 Dürener TV 1847                  5:03
  3./5.   622 Gerhards, Tim           2001 DJK Löwe Hambach                 5:08
  4./12.  673 Mehrwald, Daniel        2001 TV Eschweiler ü.F.               5:27

Lauf über 960 m                              SchülerinnenW6

  1./15.  671 Spenrath, Rike          2002 Dürener TV 1847                  5:33
  2./16.  626 Lemke, Nina             2002 DJK Löwe Hambach                 5:39

Lauf über 960 m                              SchülerinnenW7

  1./3.   666 Münch, Elena            2001 Dürener TV 1847                  5:00
  2./6.   621 Großek, Karla           2001 DJK Löwe Hambach                 5:11
  3./7.   631 Pütz, Christina         2001 Dürener TV 1847                  5:14
  4./8.   619 Grunwald, Elisa         2001 DJK Löwe Hambach                 5:17
  5./9.   635 Lassak, Lea             2001 Dürener TV 1847                  5:18
  6./10.  657 Robertz, Marie          2001 DJK Löwe Hambach                 5:23
  7./13.  641 Kick, Svenja            2001 Dürener TV 1847                  5:29
  8./17.  634 Schnitzler, Rike        2001 Dürener TV 1847                  5:49
  9./18.  630 Kellenter, Rebecca      2001 DJK Löwe Hambach                 6:49

Walking über 7,11 km

												top
Walking über 7,11 km                         

  1./1.   M70   84 Meier, Adi             1934 BTV Brühl                   51:59
  2./1.   M45   92 Coslar, Gaby           1961 kein Verein               1:05:23
  3./1.   M50   90 Coslar, Willi          1958 TV Huchem-Stammeln 1885   1:05:24

Walking über 7,11 km                         

  1./1.   W40   91 Geyzers, Esther        1966 kein Verein               1:01:34
  2./1.   W60   87 Zervos, Hilde          1947 kein Verein               1:13:50
  3./1.   wJA   89 Meyer, Jenny           1990 kein Verein               1:13:51

Nordic Walking über 7,11 km


Nordic Walking über 7,11 km                  

  1./1.   M45   74 Schuchmann, Erwin      1960 Bergheim/Erft               50:41

Nordic Walking über 7,11 km                  

  1./1.   W55   73 Schuchmann, Barbara    1951 Bergheim/Erft               52:46

Lauf über 3,6 km

												top
Lauf über 3,6 km                             

  1./1.   SD   275 Wiltschek, Jan         1999 Dürener TV 1847             17:14
  2./1.   M60   20 Bündgens, Valentin     1947 Alemania Aachen             17:56
  3./1.   SC   274 Wiltschek, Lars        1998 Dürener TV 1847             18:09
  4./2.   SC   149 Herrmann, Dennis       1998 TV Obermaubach              18:20
  5./3.   SC   277 Forst, Sven            1997 TV Huchem-Stammeln 1885     18:20
  6./1.   M65  267 Stiehl, Hans-Detlev    1942 LT Kerpen                   19:03
  7./4.   SC   144 Lukas, Jens            1997 LT Sankt Josef Düren        19:06
  8./2.   SD   627 Perleberg, Tim         2000 DJK Löwe Hambach            20:53
  9./5.   SC     8 Steckenborn, Fabian    1997 TV Obermaubach              21:14
 10./3.   SD     3 Malsbenden, David      1999 TV Obermaubach              21:14
 11./4.   SD   272 Witzgall, Jan          1999 kein Verein                 28:44
 12./1.   M40  270 Witzgall, Stefan       1965 kein Verein                 28:45
 13./2.   M40  271 Witzgall, Andreas      1965 kein Verein                 28:45

Lauf über 3,6 km                             

  1./1.   SiB  261 Etzel, Tabea           1995 LG Ameln Linnich            16:07
  2./2.   SiB  141 Blümel, Sarah          1996 LT Sankt Josef Düren        18:24
  3./3.   SiB  151 Großek, Kerstin        1995 DJK Löwe Hambach            19:27
  4./1.   W60  268 Stiehl, Brigitte       1947 LT Kerpen                   22:33

Lauf über 3,6 km

												top
Lauf über 3,6 km                             Schüler C

  1./4.   274 Wiltschek, Lars         1998 Dürener TV 1847                 18:09
  2./5.   149 Herrmann, Dennis        1998 TV Obermaubach                  18:20
  3./6.   277 Forst, Sven             1997 TV Huchem-Stammeln 1885         18:20
  4./9.   144 Lukas, Jens             1997 LT Sankt Josef Düren            19:06
  5./12.    8 Steckenborn, Fabian     1997 TV Obermaubach                  21:14

Lauf über 3,6 km                             Schüler D

  1./2.   275 Wiltschek, Jan          1999 Dürener TV 1847                 17:14
  2./11.  627 Perleberg, Tim          2000 DJK Löwe Hambach                20:53
  3./13.    3 Malsbenden, David       1999 TV Obermaubach                  21:14
  4./15.  272 Witzgall, Jan           1999 kein Verein                     28:44

Lauf über 3,6 km                             Senioren M40

  1./16.  270 Witzgall, Stefan        1965 kein Verein                     28:45
  2./17.  271 Witzgall, Andreas       1965 kein Verein                     28:45

Lauf über 3,6 km                             Senioren M60

  1./3.    20 Bündgens, Valentin      1947 Alemania Aachen                 17:56

Lauf über 3,6 km                             Senioren M65

  1./8.   267 Stiehl, Hans-Detlev     1942 LT Kerpen                       19:03

Lauf über 3,6 km                             Schülerinnen B

  1./1.   261 Etzel, Tabea            1995 LG Ameln Linnich                16:07
  2./7.   141 Blümel, Sarah           1996 LT Sankt Josef Düren            18:24
  3./10.  151 Großek, Kerstin         1995 DJK Löwe Hambach                19:27

Lauf über 3,6 km                             Seniorinnen W60

  1./14.  268 Stiehl, Brigitte        1947 LT Kerpen                       22:33

Lauf über 14,24 km

												top
Lauf über 14,24 km                           

  1./1.   M40  273 Dossow, Uwe            1966 SC Myhl                     51:17
  2./1.   Mä   225 Floren, Eric           1981 LC Bingen                   52:13
  3./2.   M40  385 Paschke, Frank         1965 Dürener TV 1847             52:17
  4./2.   Mä   386 Mellouk, Fahd          1979 TSV Bayer Leverkusen        53:44
  5./1.   M50  287 Laermann, Ralf         1958 VSV Wegberg                 54:21
  6./1.   M35  282 Zewe, Marc             1969 Radteam Pulheim             54:52
  7./3.   Mä   219 Lengersdirf, Holger    1982 TV Huchem-Stammeln 1885     55:40
  8./2.   M35  247 Schneider, Thomas      1969 LG RWE Power                56:11
  9./3.   M40  291 Van de Pol, Marcel     1968 STB Landgraaf               56:20
 10./4.   Mä   250 Robens, Markus         1980 DJK Löwe Hambach            57:53
 11./1.   M30  162 Daniel, Thomas         1974 DJK Löwe Hambach            58:32
 12./1.   M55  279 Müllesans, Manfred     1949 BSG Dalli                   58:38
 13./4.   M40  400 Hilgers, Stephan       1968 Tivolirock                  58:52
 14./1.   M45  361 Gommer, Henk           1962 kein Verein                 59:30
 15./5.   M40  201 Füssl, Frank           1967 DLC Aachen                1:00:01
 16./3.   M35  158 Stassen, René          1970 DJK Löwe Hambach          1:00:08
 17./2.   M50  285 Pyzio, Adam            1956 LTMG-Volksgarten          1:00:25
 18./3.   M50  220 Gerards, Herman        1957 STB Landgraaf             1:01:35
 19./4.   M35  212 Adrian, Stephan        1973 LT Lousberg               1:02:07
 20./2.   M45  392 Pohlmeier, Andreas     1960 TV Huchem-Stammeln 1885   1:02:45
 21./6.   M40  224 Rossbruch, Roland      1964 LAC Mausbach              1:04:17
 22./5.   M35  281 Isaal, Dirk            1969 kein Verein               1:04:54
 23./3.   M45  278 Forst, Peter           1963 TV Huchem-Stammeln 1885   1:05:04
 24./1.   M60  293 Klinkenberg, Friedrich 1945 DJK Armada Würselen       1:05:08
 25./5.   Mä   298 Bartz, Thilo           1983 Staubwolkeheistern        1:05:35
 26./4.   M45  378 Baars, Detlef          1960 LG RWE Power              1:05:45
 27./6.   M35  256 Hilgers, Thomas        1973 kein Verein               1:05:50
 28./2.   M60  300 Pörner, Manfred        1948 LG Stolberg               1:05:56
 29./3.   M60  253 Schmitt, Georg         1948 TV Huchem-Stammeln 1885   1:06:07
 30./4.   M60  254 Bönsch, Hartmut        1945 TV Huchem-Stammeln 1885   1:06:24
 31./5.   M60  255 Verbunt, Albert        1947 STB Landgraaf             1:06:31
 32./2.   M55  242 Hensgens, Bernd        1950 LT Alsdorf-Ost            1:06:43
 33./2.   M30  204 Esser, Dirk            1975 kein Verein               1:06:49
 34./4.   M50  280 Hertlein, Peter        1955 BSG Polizei Düren         1:06:50
 35./5.   M50  373 Ketz, Hubert           1955 TV Huchem-Stammeln 1885   1:07:05
 36./6.   M50  262 Etzel, Willi           1956 LG Ameln Linnich          1:07:20
 37./5.   M45  295 Schoenen, Jürgen       1962 Germania 07 Dürwiß        1:07:55
 38./6.   M45  200 Hüllen, Jürgen         1962 Birkesdorfer TV 1864      1:08:01
 39./7.   M45  252 Wünsche, Frank         1959 VFR Unterbruch LG         1:08:29
 40./7.   M35  199 Kaiser, Guido          1972 TTC Hoven 1980            1:08:35
 41./8.   M45  292 Schmidt, Jürgen        1959 Germania 07 Dürwiß        1:09:23
 42./9.   M45  198 Ernst, Martin          1959 kein Verein               1:09:34
 43./10.  M45  263 Schroeder, Karl        1959 Germania 07 Dürwiß        1:09:35
 44./7.   M50  241 Schroeder, Hans-Willi  1956 Run4fun Jülich            1:09:58
 45./1.   M65  289 Baucke, Juergen        1941 DLC Aachen                1:10:48
 46./3.   M30  187 Bozkir, Timur          1974 DJK Löwe Hambach          1:11:17
 47./11.  M45  154 Günther, Peter         1960 VFR Unterbruch LG         1:11:28
 48./7.   M40  232 Nägler, Guido          1966 VFR Unterbruch LG         1:11:28
 49./8.   M40  222 Maaßen, Stephan        1966 SLC Ameln e.V.            1:11:34
 50./8.   M35  206 Heinen, Sascha         1973 TC Hambach                1:11:47
 51./8.   M50  248 Breidenbach, Peter     1956 Der Badorfer              1:12:16
 52./2.   M65  377 Pesch, Helmut          1943 Germania 07 Dürwiß        1:13:20
 53./9.   M50  374 Sondeijker, Paul       1958 kein Verein               1:14:04
 54./3.   M55  237 Beck, Alfred           1951 Radreisen Beck            1:14:08
 55./9.   M40  228 Leinders, Günter       1965 VFR Unterbruch LG         1:14:32
 56./10.  M50  384 Willner, Lutz          1956 kein Verein               1:15:00
 57./4.   M55  213 Schewiola, Hans        1949 Erftläufer                1:16:01
 58./1.   M70  188 Sentis, Leo            1936 VSV Grenzland Wegberg     1:16:03
 59./11.  M50  234 Koertge, Gottfried     1957 kein Verein               1:16:25
 60./10.  M40  296 Schoenau, Stefan       1967 kein Verein               1:16:44
 61./11.  M40  189 Lemke, Stefan          1966 DJK Löwe Hambach          1:18:16
 62./12.  M45  299 Bartz, Thomas          1962 Staubwolkeheistern        1:21:11
 63./6.   Mä   257 Barkowski, Pascal      1983 kein Verein               1:21:17
 64./13.  M45  290 Roelen, Ulrich         1963 DJK Löwe Hambach          1:22:10
 65./6.   M60  294 Steingass, Josef       1947 Germania 07 Dürwiß        1:22:29
 66./5.   M55  217 Van Kampen, Heinz      1950 LT Alsdorf-Ost            1:23:23
 67./12.  M50  388 Gruben, Anton          1955 Germania Kirchberg        1:25:49
 68./12.  M40  197 Titz, Michael          1965 Titzi-Flitzer             1:25:50
 69./9.   M35  297 Bartz, Arthur          1971 kein Verein               1:26:10
 70./14.  M45  193 Rixen, Wilfried        1962 TSV Kenten Tischtennisabt.1:26:48
 71./15.  M45  196 Titz, Stefan           1960 Titzi-Flitzer             1:27:11
 72./7.   Mä   284 Odenthal, Thomas       1982 kein Verein               1:30:28
 73./13.  M50  283 Odenthal, Josef        1958 kein Verein               1:30:29
 74./10.  M35  236 Hennecken, Stefan      1971 kein Verein               1:34:20
												top
Lauf über 14,24 km                           

  1./1.   W30  251 Kostrzewa, Florence    1976 VFR Unterbruch LG           58:51
  2./1.   W40  231 Havertz-Röhlich, Irene 1966 Dürener TV 1847           1:00:43
  3./1.   W35  243 Rey, Claudia           1970 LAZ Puma Troisdorf/Siegbur1:01:15
  4./2.   W30  276 Lakomy, Sabine         1977 DJK Löwe Hambach          1:04:32
  5./1.   W45  375 Schings, Rosi          1960 Desire racing team        1:09:20
  6./1.   W50  390 Großek, Martina        1958 DJK Löwe Hambach          1:09:37
  7./2.   W40  288 Meffert, Simone        1965 DJK Löwe Hambach          1:12:02
  8./2.   W45  208 Mayer, Marlene         1962 LG Stolberg               1:17:18
  9./2.   W35  226 Peter-Szabo, Claudia   1969 kein Verein               1:18:40
 10./3.   W30  227 Hofer, Katharina       1975 kein Verein               1:19:24
 11./2.   W50  246 Kleutgens, Karin       1958 Aachener TG               1:21:58
 12./3.   W40  218 Probst, Marion         1966 LT Alsdorf-Ost            1:23:22
 13./4.   W40  203 Uerlings, Adele        1966 TV Derichsweiler          1:23:28
 14./3.   W50  286 Sutter, Tine           1955 Powerschnecke             1:24:24
 15./4.   W30  184 Ruhwiedel, Anke        1976 DJK Löwe Hambach          1:28:24
 15./4.   W30  190 Storm, Anja            1976 DJK Löwe Hambach          1:28:24
 17./3.   W35  230 Kraus, Sonja           1973 kein Verein               1:28:30
 18./6.   W30  235 Hennecken, Melanie     1976 kein Verein               1:34:19
 19./1.   W55  216 Grothues, Dörte        1952 Kopfnuss Nörvenich        1:41:00

Lauf über 14,24 km

												top
Lauf über 14,24 km                           Männer

  1./2.   225 Floren, Eric            1981 LC Bingen                       52:13
  2./4.   386 Mellouk, Fahd           1979 TSV Bayer Leverkusen            53:44
  3./7.   219 Lengersdirf, Holger     1982 TV Huchem-Stammeln 1885         55:40
  4./10.  250 Robens, Markus          1980 DJK Löwe Hambach                57:53
  5./29.  298 Bartz, Thilo            1983 Staubwolkeheistern            1:05:35
  6./73.  257 Barkowski, Pascal       1983 kein Verein                   1:21:17
  7./89.  284 Odenthal, Thomas        1982 kein Verein                   1:30:28

Lauf über 14,24 km                           Senioren M30

  1./11.  162 Daniel, Thomas          1974 DJK Löwe Hambach                58:32
  2./37.  204 Esser, Dirk             1975 kein Verein                   1:06:49
  3./52.  187 Bozkir, Timur           1974 DJK Löwe Hambach              1:11:17

Lauf über 14,24 km                           Senioren M35

  1./6.   282 Zewe, Marc              1969 Radteam Pulheim                 54:52
  2./8.   247 Schneider, Thomas       1969 LG RWE Power                    56:11
  3./17.  158 Stassen, René           1970 DJK Löwe Hambach              1:00:08
  4./22.  212 Adrian, Stephan         1973 LT Lousberg                   1:02:07
  5./26.  281 Isaal, Dirk             1969 kein Verein                   1:04:54
  6./31.  256 Hilgers, Thomas         1973 kein Verein                   1:05:50
  7./44.  199 Kaiser, Guido           1972 TTC Hoven 1980                1:08:35
  8./56.  206 Heinen, Sascha          1973 TC Hambach                    1:11:47
  9./83.  297 Bartz, Arthur           1971 kein Verein                   1:26:10
 10./92.  236 Hennecken, Stefan       1971 kein Verein                   1:34:20

Lauf über 14,24 km                           Senioren M40

  1./1.   273 Dossow, Uwe             1966 SC Myhl                         51:17
  2./3.   385 Paschke, Frank          1965 Dürener TV 1847                 52:17
  3./9.   291 Van de Pol, Marcel      1968 STB Landgraaf                   56:20
  4./14.  400 Hilgers, Stephan        1968 Tivolirock                      58:52
  5./16.  201 Füssl, Frank            1967 DLC Aachen                    1:00:01
  6./24.  224 Rossbruch, Roland       1964 LAC Mausbach                  1:04:17
  7./54.  232 Nägler, Guido           1966 VFR Unterbruch LG             1:11:28
  8./55.  222 Maaßen, Stephan         1966 SLC Ameln e.V.                1:11:34
  9./62.  228 Leinders, Günter        1965 VFR Unterbruch LG             1:14:32
 10./67.  296 Schoenau, Stefan        1967 kein Verein                   1:16:44
 11./69.  189 Lemke, Stefan           1966 DJK Löwe Hambach              1:18:16
 12./82.  197 Titz, Michael           1965 Titzi-Flitzer                 1:25:50

Lauf über 14,24 km                           Senioren M45

  1./15.  361 Gommer, Henk            1962 kein Verein                     59:30
  2./23.  392 Pohlmeier, Andreas      1960 TV Huchem-Stammeln 1885       1:02:45
  3./27.  278 Forst, Peter            1963 TV Huchem-Stammeln 1885       1:05:04
  4./30.  378 Baars, Detlef           1960 LG RWE Power                  1:05:45
  5./41.  295 Schoenen, Jürgen        1962 Germania 07 Dürwiß            1:07:55
  6./42.  200 Hüllen, Jürgen          1962 Birkesdorfer TV 1864          1:08:01
  7./43.  252 Wünsche, Frank          1959 VFR Unterbruch LG             1:08:29
  8./46.  292 Schmidt, Jürgen         1959 Germania 07 Dürwiß            1:09:23
  9./47.  198 Ernst, Martin           1959 kein Verein                   1:09:34
 10./48.  263 Schroeder, Karl         1959 Germania 07 Dürwiß            1:09:35
 11./53.  154 Günther, Peter          1960 VFR Unterbruch LG             1:11:28
 12./72.  299 Bartz, Thomas           1962 Staubwolkeheistern            1:21:11
 13./75.  290 Roelen, Ulrich          1963 DJK Löwe Hambach              1:22:10
 14./84.  193 Rixen, Wilfried         1962 TSV Kenten Tischtennisabt.    1:26:48
 15./85.  196 Titz, Stefan            1960 Titzi-Flitzer                 1:27:11

Lauf über 14,24 km                           Senioren M50

  1./5.   287 Laermann, Ralf          1958 VSV Wegberg                     54:21
  2./18.  285 Pyzio, Adam             1956 LTMG-Volksgarten              1:00:25
  3./21.  220 Gerards, Herman         1957 STB Landgraaf                 1:01:35
  4./38.  280 Hertlein, Peter         1955 BSG Polizei Düren             1:06:50
  5./39.  373 Ketz, Hubert            1955 TV Huchem-Stammeln 1885       1:07:05
  6./40.  262 Etzel, Willi            1956 LG Ameln Linnich              1:07:20
  7./50.  241 Schroeder, Hans-Willi   1956 Run4fun Jülich                1:09:58
  8./58.  248 Breidenbach, Peter      1956 Der Badorfer                  1:12:16
  9./60.  374 Sondeijker, Paul        1958 kein Verein                   1:14:04
 10./63.  384 Willner, Lutz           1956 kein Verein                   1:15:00
 11./66.  234 Koertge, Gottfried      1957 kein Verein                   1:16:25
 12./81.  388 Gruben, Anton           1955 Germania Kirchberg            1:25:49
