COSA WIN - die Windows-Version
DJK "Löwe" Hambach
48. Hambacher Herbstwaldlauf
am 28.10.2007 in Niederzier-Hambach
Ergebnisliste
Lauf über 7,14 km
Lauf über 7,14 km
Lauf über 120 m
Lauf über 120 m
Lauf über 960 m
Lauf über 960 m
Walking
Nordic Walking
Lauf über 14,3 km
Lauf über 14,3 km
Lauf über 1,88 km
Lauf über 1,88 km
Lauf über 7,14 km
Lauf über 7,14 km
1./1. M30 611 Breuer, Markus 1976 SV Bergwacht Rohren 25:06
2./1. Mä 199 Bischoff, Marcel 1987 LG Ameln/Linnich 25:26
3./1. M50 105 Schubert, Rolf 1957 ohne Verein 25:49
4./1. M35 198 Carbach, Frank 1970 Rote Teufel R.W. Mülheim 26:33
5./2. M35 158 Stassen, René 1970 TV Huchem-Stammeln 1885 26:36
6./1. M45 165 Engel, Frank 1961 LG Rhein-Erft 26:55
7./3. M35 116 Tribbels, Andre 1968 SV Bergwacht Rohren 27:05
8./1. mJA 188 Pelzer, Martin 1988 Germania 07 Dürwiß 27:57
9./4. M35 161 Räbiger, Roland 1971 Dürener Turnverein 1847 29:15
10./2. M30 122 Faulhaber, Christian 1975 ohne Verein 30:14
11./2. M50 170 Wolf, Hubert 1953 TV Huchem-Stammeln 1885 30:33
12./1. M40 108 Hintzen, Uli 1963 ohne Verein 30:42
13./2. M45 109 Körver, Franz-Josef 1962 LT Lucherberg 30:42
14./1. M14 195 Drehsen, Julien 1993 TV Huchem-Stammeln 1885 30:59
15./1. M13 112 Frohn, Tobias 1994 DJK Löwe Hambach 31:09
16./2. M14 196 Reiswich, Martin 1993 TV Huchem-Stammeln 1885 32:17
17./5. M35 193 Faulhaber, Matthias 1972 Unterwegs im Auftrag des H 32:50
18./1. M55 110 Heinen, Josef 1951 TV Huchem-Stammeln 1885 33:00
19./3. M14 173 Jung, Daniel 1993 ohne Verein 33:24
20./3. M45 114 Frohn, Bernd 1961 Hambacher SV 33:33
21./3. M30 107 Tartler, Tobias 1977 BSG SIG Combiblog 33:56
22./1. M60 167 Reisen, Hubert 1947 TV Huchem-Stammeln 1885 34:29
23./2. mJA 175 Schulz, Waldemar 1989 ohne Verein 35:12
24./3. M50 164 Spölgen, Joachim 1954 Pulheimer SC 35:14
25./2. M55 162 Pijpers, Ton 1949 ohne Verein 36:29
26./2. M60 186 Bönsch, Karl 1943 ohne Verein 36:47
27./4. M50 163 Lipsch, Hubert 1956 CBS Runners 37:19
28./3. M60 200 Bündgens, Valentin 1947 Alemannia Aachen 37:20
29./1. M65 104 Stiehl, Hans-Detlev 1942 LT Kerpen 38:09
30./3. M55 187 Schweiola, Hans 1949 Erftläufer 38:22
31./2. M65 118 Pijipers, Mathijs 1940 ohne Verein 38:37
32./3. M65 192 Fransen, Franz 1942 ohne Verein 38:44
33./4. M45 191 Volkmer, Rainer 1961 LT Sommersberg 39:00
34./4. M65 111 Zeißig, Gerd 1938 TV Huchem-Stammeln 1885 39:19
35./5. M65 189 Hammernick, Friedel 1942 LT Lucherberg 39:40
36./4. M60 121 Klostermann Dr, Michae 1947 TV Huchem-Stammeln 1885 40:57
37./6. M35 102 Kirsch, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 42:10
38./4. M30 357 Bodden, Markus 1977 ohne Verein 44:04
39./5. M30 356 Bodden, Michael 1975 ohne Verein 44:50
40./5. M45 396 Titz, Stefan 1960 ohne Verein 45:14
Lauf über 7,14 km
1./1. W35 174 Hourtz, Britta 1969 LT Lucherberg 34:21
2./1. W40 182 Steckenborn, Christine 1966 TV Obermaubach 36:04
3./1. W55 168 Reisen, Klara 1951 TV Huchem-Stammeln 1885 36:56
4./1. W50 178 Kleypass, Marlene 1957 TV Huchem-Stammeln 1885 37:08
5./2. W40 169 Offergeld, Elke 1965 LT Lucherberg 37:13
6./2. W50 171 Wolf, Uschi 1955 TV Huchem-Stammeln 1885 37:15
7./1. W30 369 Jennes, Judith 1975 ohne Verein 39:15
8./3. W40 190 Krebs, Margit 1964 LT Lucherberg 39:33
9./2. W30 185 Wilden, Jeanette 1977 ohne Verein 40:05
10./3. W30 184 Zimmermann, Simone 1974 funny-frisch Triathlon 40:09
11./2. W35 172 Schefzyk, Kirsten 1972 ohne Verein 42:05
12./3. W50 180 Frerich, Betty 1954 TV Huchem-Stammeln 1885 42:09
13./4. W40 177 Reinbold, Anita 1965 ohne Verein 44:23
14./3. W35 159 Kirfel, Alwine 1969 ohne Verein 44:24
15./1. Fr 358 Roderburg, Alexa 1978 ohne Verein 44:50
16./4. W50 373 Ogrezewalla, Ulrike 1956 DJK Löwe Hambach 44:56
17./2. W55 181 Schiffers, Elfriede 1951 Die Spätberufenen 44:58
18./4. W35 115 Tribbels, Marina 1968 ohne Verein 45:00
Lauf über 7,14 km
Lauf über 7,14 km Männer
1./2. 199 Bischoff, Marcel 1987 LG Ameln/Linnich 25:26
Lauf über 7,14 km Frauen
1./54. 358 Roderburg, Alexa 1978 ohne Verein 44:50
Lauf über 7,14 km mJA
1./8. 188 Pelzer, Martin 1988 Germania 07 Dürwiß 27:57
2./24. 175 Schulz, Waldemar 1989 ohne Verein 35:12
Lauf über 7,14 km M13
1./15. 112 Frohn, Tobias 1994 DJK Löwe Hambach 31:09
Lauf über 7,14 km M14
1./14. 195 Drehsen, Julien 1993 TV Huchem-Stammeln 1885 30:59
2./16. 196 Reiswich, Martin 1993 TV Huchem-Stammeln 1885 32:17
3./19. 173 Jung, Daniel 1993 ohne Verein 33:24
Lauf über 7,14 km M30
1./1. 611 Breuer, Markus 1976 SV Bergwacht Rohren 25:06
2./10. 122 Faulhaber, Christian 1975 ohne Verein 30:14
3./21. 107 Tartler, Tobias 1977 BSG SIG Combiblog 33:56
4./50. 357 Bodden, Markus 1977 ohne Verein 44:04
5./53. 356 Bodden, Michael 1975 ohne Verein 44:50
Lauf über 7,14 km W30
1./40. 369 Jennes, Judith 1975 ohne Verein 39:15
2./44. 185 Wilden, Jeanette 1977 ohne Verein 40:05
3./45. 184 Zimmermann, Simone 1974 funny-frisch Triathlon 40:09
Lauf über 7,14 km M35
1./4. 198 Carbach, Frank 1970 Rote Teufel R.W. Mülheim 26:33
2./5. 158 Stassen, René 1970 TV Huchem-Stammeln 1885 26:36
3./7. 116 Tribbels, Andre 1968 SV Bergwacht Rohren 27:05
4./9. 161 Räbiger, Roland 1971 Dürener Turnverein 1847 29:15
5./17. 193 Faulhaber, Matthias 1972 Unterwegs im Auftrag des Herrn 32:50
6./49. 102 Kirsch, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 42:10
Lauf über 7,14 km W35
1./22. 174 Hourtz, Britta 1969 LT Lucherberg 34:21
2./47. 172 Schefzyk, Kirsten 1972 ohne Verein 42:05
3./52. 159 Kirfel, Alwine 1969 ohne Verein 44:24
4./57. 115 Tribbels, Marina 1968 ohne Verein 45:00
Lauf über 7,14 km M40
1./12. 108 Hintzen, Uli 1963 ohne Verein 30:42
Lauf über 7,14 km W40
1./26. 182 Steckenborn, Christine 1966 TV Obermaubach 36:04
2./31. 169 Offergeld, Elke 1965 LT Lucherberg 37:13
3./42. 190 Krebs, Margit 1964 LT Lucherberg 39:33
4./51. 177 Reinbold, Anita 1965 ohne Verein 44:23
Lauf über 7,14 km M45
1./6. 165 Engel, Frank 1961 LG Rhein-Erft 26:55
2./13. 109 Körver, Franz-Josef 1962 LT Lucherberg 30:42
3./20. 114 Frohn, Bernd 1961 Hambacher SV 33:33
4./39. 191 Volkmer, Rainer 1961 LT Sommersberg 39:00
5./58. 396 Titz, Stefan 1960 ohne Verein 45:14
Lauf über 7,14 km M50
1./3. 105 Schubert, Rolf 1957 ohne Verein 25:49
2./11. 170 Wolf, Hubert 1953 TV Huchem-Stammeln 1885 30:33
3./25. 164 Spölgen, Joachim 1954 Pulheimer SC 35:14
4./33. 163 Lipsch, Hubert 1956 CBS Runners 37:19
Lauf über 7,14 km W50
1./30. 178 Kleypass, Marlene 1957 TV Huchem-Stammeln 1885 37:08
2./32. 171 Wolf, Uschi 1955 TV Huchem-Stammeln 1885 37:15
3./48. 180 Frerich, Betty 1954 TV Huchem-Stammeln 1885 42:09
4./55. 373 Ogrezewalla, Ulrike 1956 DJK Löwe Hambach 44:56
Lauf über 7,14 km M55
1./18. 110 Heinen, Josef 1951 TV Huchem-Stammeln 1885 33:00
2./27. 162 Pijpers, Ton 1949 ohne Verein 36:29
3./36. 187 Schweiola, Hans 1949 Erftläufer 38:22
Lauf über 7,14 km W55
1./29. 168 Reisen, Klara 1951 TV Huchem-Stammeln 1885 36:56
2./56. 181 Schiffers, Elfriede 1951 Die Spätberufenen 44:58
Lauf über 7,14 km M60
1./23. 167 Reisen, Hubert 1947 TV Huchem-Stammeln 1885 34:29
2./28. 186 Bönsch, Karl 1943 ohne Verein 36:47
3./34. 200 Bündgens, Valentin 1947 Alemannia Aachen 37:20
4./46. 121 Klostermann Dr, Michael 1947 TV Huchem-Stammeln 1885 40:57
Lauf über 7,14 km M65
1./35. 104 Stiehl, Hans-Detlev 1942 LT Kerpen 38:09
2./37. 118 Pijipers, Mathijs 1940 ohne Verein 38:37
3./38. 192 Fransen, Franz 1942 ohne Verein 38:44
4./41. 111 Zeißig, Gerd 1938 TV Huchem-Stammeln 1885 39:19
5./43. 189 Hammernick, Friedel 1942 LT Lucherberg 39:40
Lauf über 120 m
Lauf über 120 m
Mä 634 Grunwald, Jannik 2003 DJK Löwe Hambach :28
Mä 129 Erdogan, Berkant 2002 Borussia Brand :30
M03 623 Braun, Marcel 2004 DJK Löwe Hambach :31
Mä 632 Desmaele, Robin 2003 DJK Löwe Hambach :32
Mä 618 Ruhwiedel, Mario 2002 DJK Löwe Hambach :35
Mä 619 Fischer, Tim 2002 DJK Löwe Hambach :36
Mä 617 Boner, Naima 2003 DJK Löwe Hambach :38
Mä 621 Kreft, Jan 2003 DJK Löwe Hambach :39
M12 630 Steckenborn, Tobias 1995 TV Obermaubach :40
Mä 130 Erdogan, Cenk 2003 DJK Rasensport Brand :41
M03 622 Kreft, Lars 2004 DJK Löwe Hambach :59
Lauf über 120 m
W5 615 Lemke, Nina 2002 DJK Löwe Hambach :31
W5 787 Mülheims, Saskia 2002 DJK Löwe Hambach :32
W5 610 Herrmann, Sophie 2002 TV Obermaubach :35
W4 794 Talu, Talia 2003 ohne Verein :41
W03 616 Lemke, Sarah 2004 DJK Löwe Hambach :55
Lauf über 120 m
Lauf über 120 m W4
794 Talu, Talia 2003 ohne Verein :41
Lauf über 120 m W5
615 Lemke, Nina 2002 DJK Löwe Hambach :31
787 Mülheims, Saskia 2002 DJK Löwe Hambach :32
610 Herrmann, Sophie 2002 TV Obermaubach :35
Lauf über 120 m Männer
634 Grunwald, Jannik 2003 DJK Löwe Hambach :28
129 Erdogan, Berkant 2002 Borussia Brand :30
632 Desmaele, Robin 2003 DJK Löwe Hambach :32
618 Ruhwiedel, Mario 2002 DJK Löwe Hambach :35
619 Fischer, Tim 2002 DJK Löwe Hambach :36
617 Boner, Naima 2003 DJK Löwe Hambach :38
621 Kreft, Jan 2003 DJK Löwe Hambach :39
130 Erdogan, Cenk 2003 DJK Rasensport Brand :41
Lauf über 120 m M12
630 Steckenborn, Tobias 1995 TV Obermaubach :40
Lauf über 120 m M03
623 Braun, Marcel 2004 DJK Löwe Hambach :31
622 Kreft, Lars 2004 DJK Löwe Hambach :59
Lauf über 120 m W03
616 Lemke, Sarah 2004 DJK Löwe Hambach :55
Lauf über 960 m
Lauf über 960 m
1./1. Mä 608 Titz, Oliver 2000 SV Grün-Weiß Welldorf 4:35
2./2. Mä 601 Frohn, Jonas 2000 Hambacher SV 4:39
3./3. Mä 602 Hillenberg, Marc 2000 Hambacher SV 4:44
4./4. Mä 603 Peters, Timo 2000 Hambacher SV 4:47
5./5. Mä 629 Perleberg, Tim 2000 DJK Löwe Hambach 4:54
6./6. Mä 626 Franken, Hendrik 2000 DJK Löwe Hambach 4:55
7./7. Mä 625 Yilmaz, Gürkan 2000 DJK Löwe Hambach 5:20
8./8. Mä 600 Peters, Kevin 2000 Hambacher SV 5:34
9./9. Mä 606 Bozkir, Cem 2000 DJK Löwe Hambach 5:45
10./10. Mä 613 Hartwig, Tim 2000 DJK Löwe Hambach 5:54
11./11. Mä 612 Gerhards, Tim 2001 DJK Löwe Hambach 6:31
12./12. Mä 605 Römer, Philipp 2001 ohne Verein 6:37
13./13. Mä 624 Radermacher, Luca 2001 DJK Löwe Hambach 6:42
Lauf über 960 m
1./1. W6 119 Böttcher, Katherina 2001 LAZ Troisdorf 4:50
2./2. W6 633 Grunwald, Elisa 2001 DJK Löwe Hambach 5:23
3./3. W6 614 Robertz, Marie 2001 DJK Löwe Hambach 5:29
4./4. W6 793 Großek, Karla 2001 DJK Löwe Hambach 5:54
5./1. W7 631 Rosenzweig, Eva 2000 DJK Löwe Hambach 5:54
6./5. W6 609 Kellenter, Rebecca 2001 DJK Löwe Hambach 7:31
Lauf über 960 m
Lauf über 960 m W6
1./5. 119 Böttcher, Katherina 2001 LAZ Troisdorf 4:50
2./9. 633 Grunwald, Elisa 2001 DJK Löwe Hambach 5:23
3./10. 614 Robertz, Marie 2001 DJK Löwe Hambach 5:29
4./14. 793 Großek, Karla 2001 DJK Löwe Hambach 5:54
5./19. 609 Kellenter, Rebecca 2001 DJK Löwe Hambach 7:31
Lauf über 960 m W7
1./15. 631 Rosenzweig, Eva 2000 DJK Löwe Hambach 5:54
Lauf über 960 m Männer
1./1. 608 Titz, Oliver 2000 SV Grün-Weiß Welldorf 4:35
2./2. 601 Frohn, Jonas 2000 Hambacher SV 4:39
3./3. 602 Hillenberg, Marc 2000 Hambacher SV 4:44
4./4. 603 Peters, Timo 2000 Hambacher SV 4:47
5./6. 629 Perleberg, Tim 2000 DJK Löwe Hambach 4:54
6./7. 626 Franken, Hendrik 2000 DJK Löwe Hambach 4:55
7./8. 625 Yilmaz, Gürkan 2000 DJK Löwe Hambach 5:20
8./11. 600 Peters, Kevin 2000 Hambacher SV 5:34
9./12. 606 Bozkir, Cem 2000 DJK Löwe Hambach 5:45
10./13. 613 Hartwig, Tim 2000 DJK Löwe Hambach 5:54
11./16. 612 Gerhards, Tim 2001 DJK Löwe Hambach 6:31
12./17. 605 Römer, Philipp 2001 ohne Verein 6:37
13./18. 624 Radermacher, Luca 2001 DJK Löwe Hambach 6:42
Walking
Walking
1./1. W45 209 Hamacher, Monika 1961 DJK Löwe Hambach 55:32
2./1. W50 140 Nettekoven-Fuß, Ingrid 1955 ohne Verein 1:00:11
3./2. W50 212 Lenartz, Theresia 1955 ohne Verein 1:05:29
4./1. W55 72 Pelzer, Marianne 1950 ohne Verein 1:10:52
Nordic Walking
Nordic Walking
1./1. M45 248 Schuchmann, Erwin 1960 LG Dontaus Erfstadt 53:24
2./1. M65 202 Stump, Norbert 1942 ohne Verein 56:53
3./2. M65 141 Rindfleisch, Ulrich 1942 Team Wof 58:22
4./1. M14 636 Korkin, Florian 1993 Düren 99 1:10:37
Nordic Walking
1./1. W55 250 Schuchmann, Barbara 1951 LG Dontaus Erfstadt 53:23
2./1. W40 216 Müller, Silke 1967 DJK Löwe Hambach 58:51
3./1. W50 215 Plum, Kläre 1956 DJK Löwe Hambach 1:02:00
4./1. W60 211 Pesch, Käthe 1944 Germania 07 Dürwiß 1:03:09
5./1. W65 71 Engler, Marie-Luise 1942 ohne Verein 1:10:52
6./2. W40 113 Schumacher-Korkin, Ina 1965 Hamich-Runners e.V. 1:10:53
Lauf über 14,3 km
Lauf über 14,3 km
1./1. M30 16 Cremers, Rene 1975 SV Bergwacht Rohren 51:32
2./1. M40 1480 Paschke, Frank 1965 Dürener Turnverein 1847 51:44
3./1. Mä 4 Ettler, Manuel 1978 TV Huchem-Stammeln 1885 55:25
4./2. Mä 14 Jung, Viktor 1983 ohne Verein 56:03
5./1. M50 9 Löhrer, Karl 1955 TV Huchem-Stammeln 1885 57:32
6./1. M35 22 Faul, Jörn 1971 Team5Spinner-Jülich 58:35
7./2. M30 21 Jantsch, Thomas 1975 ohne Verein 58:48
8./2. M35 158 Stassen, René 1970 TV Huchem-Stammeln 1885 58:52
9./3. Mä 372 Robens, Markus 1980 DJK Löwe Hambach 1:00:06
10./2. M40 1430 Lürken, Franz-Josef 1964 Unterwegs im Auftrag des H1:00:16
11./3. M35 1500 Carbach, Frank 1970 Rote Teufel R.W. Mülheim 1:01:10
12./1. M45 1460 Pohlmeier, Andreas 1960 TV Huchem-Stammeln 1885 1:01:13
13./3. M40 134 Szakowski, Wolfgang 1963 LF Nideggen 1:01:18
14./2. M50 105 Schubert, Rolf 1957 ohne Verein 1:01:19
15./4. Mä 7 Müller, Guido 1978 LT FC 06 Rurdorf 1:01:47
16./4. M40 6 Grewe, Christian 1965 LT FC 06 Rurdorf 1:02:34
17./2. M45 135 Reinartz, Karl-Josef 1960 TV Huchem-Stammeln 1885 1:02:42
18./3. M50 362 Latussek, Fritz 1955 Germania 07 Dürwiß 1:02:44
19./4. M35 25 Sommer, Klaus 1968 Lauftreff Rurdorf 1:03:04
20./1. M55 359 Cremer, Willi 1950 Germania 07 Dürwiß 1:03:30
21./4. M50 33 Etzel, Willi 1956 SLC Ameln e.V. 1:05:06
22./2. M55 5 Hensgens, Bernd 1950 LT Alsdorf-Ost 1:05:19
23./3. M45 390 Stroh, Fred 1959 BSG Forschungszentum Jülic1:05:22
24./5. M40 604 Lenartz, Thomas 1964 ohne Verein 1:05:23
25./5. Mä 1470 Kreus, Artur 1980 ohne Verein 1:05:58
26./4. M45 10 Wünsche, Frank 1959 VfR Unterbruch LG 1:06:13
27./5. M50 382 Bierfeld, Franz-Josef 1955 MC Eschweiler 1:06:21
28./3. M30 379 Bozkir, Timur 1974 DJK Löwe Hambach 1:06:26
29./5. M35 637 Hillger, Christian 1971 ohne Verein 1:06:37
30./6. M50 393 Röhlich, Manfred 1957 Dürener Turnverein 1847 1:07:04
31./5. M45 364 Schoenen, Jürgen 1962 Germania 07 Dürwiß 1:07:21
32./6. Mä 18 Wilden, Andreas 1980 RWTH Aachen 1:07:24
33./7. Mä 387 Poque, Michael 1979 Team Buschwackers 1:08:54
34./6. M35 29 Fiegen, Frank 1969 VfR Unterbruch LG 1:09:09
35./6. M45 15 Schroeder, Karl 1959 Germania 07 Dürwiß 1:09:11
36./6. M40 139 Nagel, Norbert 1966 Alexiamer Aachen 1:09:55
37./7. M50 138 Hegger, Karl Micheal 1957 Alexiamer Aachen 1:09:59
38./8. M50 13 Schroeder, Hans-Willi 1956 Run4fun Jülich 1:10:00
39./4. M30 398 Schubert, Thomas 1974 TV Huchem-Stammeln 1885 1:10:09
40./5. M30 394 Memmersheim, Dirk 1976 TV Huchem-Stammeln 1885 1:10:15
41./6. M30 389 Talu, Kubilay 1974 ohne Verein 1:10:22
42./7. M40 32 Leinders, Günter 1965 VfR Unterbruch LG 1:10:35
43./1. M60 123 Börngen, Oietmar 1946 LC Bachem 1:11:09
44./7. M35 1 Hoegen, Thomas 1972 TV Huchem-Stammeln 1885 1:12:01
45./7. M45 1370 Coslar, Willi 1958 TV Huchem-Stammeln 1885 1:12:02
46./8. M35 24 Carlé, Thomas 1969 ohne Verein 1:12:09
47./3. M55 370 Reyher, Hermann 1950 Grüne Kierspe 1:13:03
48./2. M60 363 Pesch, Helmut 1943 Germania 07 Dürwiß 1:13:28
49./1. M65 30 Vilvo, Konrad 1938 TV Huchem-Stammeln 1885 1:13:38
50./8. M45 125 Bariz, Thomas 1962 Staubwolke Heistern 1:14:05
51./3. M60 366 Souvignier, Walter 1943 Germania 07 Dürwiß 1:14:35
52./9. M50 399 Schaffert, Jürgen 1953 ohne Verein 1:14:41
53./2. M65 639 Hoenig, Adalbert 1939 TK-Grevenbroich 1:15:09
54./10. M50 12 Willner, Lutz 1956 ohne Verein 1:16:26
55./9. M45 383 Havertz, Fritz 1958 DJK Rasensport Brand 1:17:08
56./8. M40 381 Griffig, Dr., Thomas 1967 ohne Verein 1:17:19
57./9. M35 371 Pollmeier, Markus 1968 DJK Löwe Hambach 1:18:06
58./10. M35 126 Bartz, Arthur 1971 ohne Verein 1:18:13
59./9. M40 395 Titz, Michael 1965 ohne Verein 1:18:30
60./11. M35 376 Titz, Ulrich 1969 BSG RWE Düren 1:18:31
61./12. M35 397 Bings, Peter 1968 ohne Verein 1:18:32
62./4. M60 19 Hohn, Hans 1943 TV Huchem-Stammeln 1885 1:19:33
63./3. M65 368 Juchem, Hans 1938 Alemannia Aachen 1:19:44
64./13. M35 133 Derichs, Rene 1970 ohne Verein 1:20:42
65./14. M35 102 Kirsch, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 1:22:30
66./1. M70 131 Meyer, Otto 1937 ohne Verein 1:23:25
67./4. M65 367 Wick, Rainer 1942 Germania 07 Dürwiß 1:24:09
68./10. M45 1420 Riese, Martin 1961 ohne Verein 1:25:19
69./15. M35 27 von Hobe, Marc 1972 ohne Verein 1:25:38
70./4. M55 17 Wilden, Heinz-Peter 1950 Germania-Dürboslar 1:26:57
Lauf über 14,3 km
1./1. W30 380 Juette, Svenja 1976 pirate triathlon team 58:52
2./1. W40 640 Hahn, Claudia 1967 Kirchberger Tennisclub 1:07:23
3./1. W45 136 Reinartz, Uschi 1959 TV Huchem-Stammeln 1885 1:07:59
4./1. W35 26 Goertz, Beate 1969 ohne Verein 1:08:03
5./1. Fr 391 Baumhauer, Sabine 1982 ohne Verein 1:08:53
6./2. W45 31 Schings, Rosi 1960 Rotter Hütten Team 1:09:08
7./3. W45 106 Großek, Martina 1958 DJK Löwe Hambach 1:09:34
8./2. Fr 11 Treusacher, Alice 1980 ohne Verein 1:11:32
9./1. W55 360 Güldenberg, Marga 1950 Germania 07 Dürwiß 1:16:21
10./3. Fr 103 Kirsch, Alexandra 1978 VfR Unterbruch LG 1:18:06
11./4. Fr 128 Kennerknecht, Nicole 1981 VfR Unterbruch LG 1:18:06
12./5. Fr 23 Nettekoven, Jeannine 1981 JDAV Rheinland 1:18:31
13./2. W35 638 Haas, Ruth 1968 ohne Verein 1:21:13
14./2. W40 2 Radermacher, Karin 1963 LT Daubenrath 1:22:30
15./1. W50 132 Nueker, Gisela 1957 TV Huchem-Stammeln 1885 1:23:31
16./3. W40 1440 Lürken-Scholl, Vera 1965 Unterwegs im Auftrag des H1:24:08
17./4. W45 1450 Kenster-Stroh, Angela 1960 BSG Forschungszentum Jülic1:25:19
18./2. W30 28 von Hobe, Sabine 1974 ohne Verein 1:25:37
Lauf über 14,3 km
Lauf über 14,3 km Männer
1./3. 4 Ettler, Manuel 1978 TV Huchem-Stammeln 1885 55:25
2./4. 14 Jung, Viktor 1983 ohne Verein 56:03
3./10. 372 Robens, Markus 1980 DJK Löwe Hambach 1:00:06
4./16. 7 Müller, Guido 1978 LT FC 06 Rurdorf 1:01:47
5./26. 1470 Kreus, Artur 1980 ohne Verein 1:05:58
6./34. 18 Wilden, Andreas 1980 RWTH Aachen 1:07:24
7./38. 387 Poque, Michael 1979 Team Buschwackers 1:08:54
Lauf über 14,3 km Frauen
1./37. 391 Baumhauer, Sabine 1982 ohne Verein 1:08:53
2./51. 11 Treusacher, Alice 1980 ohne Verein 1:11:32
3./67. 103 Kirsch, Alexandra 1978 VfR Unterbruch LG 1:18:06
4./68. 128 Kennerknecht, Nicole 1981 VfR Unterbruch LG 1:18:06
5./72. 23 Nettekoven, Jeannine 1981 JDAV Rheinland 1:18:31
Lauf über 14,3 km M30
1./1. 16 Cremers, Rene 1975 SV Bergwacht Rohren 51:32
2./7. 21 Jantsch, Thomas 1975 ohne Verein 58:48
3./29. 379 Bozkir, Timur 1974 DJK Löwe Hambach 1:06:26
4./46. 398 Schubert, Thomas 1974 TV Huchem-Stammeln 1885 1:10:09
5./47. 394 Memmersheim, Dirk 1976 TV Huchem-Stammeln 1885 1:10:15
6./48. 389 Talu, Kubilay 1974 ohne Verein 1:10:22
Lauf über 14,3 km W30
1./8. 380 Juette, Svenja 1976 pirate triathlon team 58:52
2./86. 28 von Hobe, Sabine 1974 ohne Verein 1:25:37
Lauf über 14,3 km M35
1./6. 22 Faul, Jörn 1971 Team5Spinner-Jülich 58:35
2./9. 158 Stassen, René 1970 TV Huchem-Stammeln 1885 58:52
3./12. 1500 Carbach, Frank 1970 Rote Teufel R.W. Mülheim 1:01:10
4./20. 25 Sommer, Klaus 1968 Lauftreff Rurdorf 1:03:04
5./30. 637 Hillger, Christian 1971 ohne Verein 1:06:37
6./40. 29 Fiegen, Frank 1969 VfR Unterbruch LG 1:09:09
7./52. 1 Hoegen, Thomas 1972 TV Huchem-Stammeln 1885 1:12:01
8./54. 24 Carlé, Thomas 1969 ohne Verein 1:12:09
9./66. 371 Pollmeier, Markus 1968 DJK Löwe Hambach 1:18:06
10./69. 126 Bartz, Arthur 1971 ohne Verein 1:18:13
11./71. 376 Titz, Ulrich 1969 BSG RWE Düren 1:18:31
12./73. 397 Bings, Peter 1968 ohne Verein 1:18:32
13./76. 133 Derichs, Rene 1970 ohne Verein 1:20:42
14./79. 102 Kirsch, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 1:22:30
15./87. 27 von Hobe, Marc 1972 ohne Verein 1:25:38
Lauf über 14,3 km W35
1./36. 26 Goertz, Beate 1969 ohne Verein 1:08:03
2./77. 638 Haas, Ruth 1968 ohne Verein 1:21:13
Lauf über 14,3 km M40
1./2. 1480 Paschke, Frank 1965 Dürener Turnverein 1847 51:44
2./11. 1430 Lürken, Franz-Josef 1964 Unterwegs im Auftrag des Herrn1:00:16
3./14. 134 Szakowski, Wolfgang 1963 LF Nideggen 1:01:18
4./17. 6 Grewe, Christian 1965 LT FC 06 Rurdorf 1:02:34
5./25. 604 Lenartz, Thomas 1964 ohne Verein 1:05:23
6./43. 139 Nagel, Norbert 1966 Alexiamer Aachen 1:09:55
7./49. 32 Leinders, Günter 1965 VfR Unterbruch LG 1:10:35
8./65. 381 Griffig, Dr., Thomas 1967 ohne Verein 1:17:19
9./70. 395 Titz, Michael 1965 ohne Verein 1:18:30
Lauf über 14,3 km W40
1./33. 640 Hahn, Claudia 1967 Kirchberger Tennisclub 1:07:23
2./78. 2 Radermacher, Karin 1963 LT Daubenrath 1:22:30
3./82. 1440 Lürken-Scholl, Vera 1965 Unterwegs im Auftrag des Herrn1:24:08
Lauf über 14,3 km M45
1./13. 1460 Pohlmeier, Andreas 1960 TV Huchem-Stammeln 1885 1:01:13
2./18. 135 Reinartz, Karl-Josef 1960 TV Huchem-Stammeln 1885 1:02:42
3./24. 390 Stroh, Fred 1959 BSG Forschungszentum Jülich 1:05:22
4./27. 10 Wünsche, Frank 1959 VfR Unterbruch LG 1:06:13
5./32. 364 Schoenen, Jürgen 1962 Germania 07 Dürwiß 1:07:21
6./41. 15 Schroeder, Karl 1959 Germania 07 Dürwiß 1:09:11
7./53. 1370 Coslar, Willi 1958 TV Huchem-Stammeln 1885 1:12:02
8./58. 125 Bariz, Thomas 1962 Staubwolke Heistern 1:14:05
9./64. 383 Havertz, Fritz 1958 DJK Rasensport Brand 1:17:08
10./84. 1420 Riese, Martin 1961 ohne Verein 1:25:19
Lauf über 14,3 km W45
1./35. 136 Reinartz, Uschi 1959 TV Huchem-Stammeln 1885 1:07:59
2./39. 31 Schings, Rosi 1960 Rotter Hütten Team 1:09:08
3./42. 106 Großek, Martina 1958 DJK Löwe Hambach 1:09:34
4./85. 1450 Kenster-Stroh, Angela 1960 BSG Forschungszentum Jülich 1:25:19
Lauf über 14,3 km M50
1./5. 9 Löhrer, Karl 1955 TV Huchem-Stammeln 1885 57:32
2./15. 105 Schubert, Rolf 1957 ohne Verein 1:01:19
3./19. 362 Latussek, Fritz 1955 Germania 07 Dürwiß 1:02:44
